

修理をご希望の媒体を選択してください。
画面割れ・液晶破損修理
症状:画面割れ、タッチ不良、液晶漏れ、液晶表示不良 など
当店は、軽度・重度による料金の差は設けておりません。
割れ方や症状の程度による追加料金は一切かかりませんのでご安心ください。
3つの品質の異なる画面をご提案しております。
➀お手頃パネル・・・「 安く修理したい 」「とりあえず使えるようにしたい」そんな方にオススメ!
品質(明るさ、タッチの感度、画質、耐久性) ↓
LCD(液晶ディスプレイ)のため、消費電力 多
標準・高品質パネルに比べて厚みあり
機種によりベゼル(液晶の周りの黒い縁)が広い
➁標準パネル ・・・「 価格を抑えつつ、ある程度の画質やタッチ感を保ちたい 」そんな方にオススメ!
有機EL搭載機種はHardOLED品質。
品質(明るさ、タッチの感度、画質、耐久性) ↓
消費電力 お手頃パネルよりは 少
機種によりベゼル(液晶の周りの黒い縁)が少し広い
③高品質パネル ・・・純正により近い使用感をお求めの方にオススメ!
有機EL搭載機種はSoftOLED品質。
品質(明るさ、タッチの感度、画質、耐久性) 〇
消費電力 少
※一部機種の標準パネル、高品質パネルはご依頼後に取り寄せ(1~2日)、入荷後修理対応となります。
※パネルの内側に貼られている耐水シールは分解時に剝がれてしまいます。
耐水シールの貼り付けをご希望の際には別途1,500円(税込)頂戴しております。
当店は、軽度・重度による料金の差は設けておりません。
割れ方や症状の程度による追加料金は一切かかりませんのでご安心ください。
3つの品質の異なる画面をご提案しております。
①お手頃パネル
「 安く修理したい 」「とりあえず使えるようにしたい」そんな方にオススメ!
品質(明るさ、タッチの感度、画質、耐久性) ↓
LCD(液晶ディスプレイ)のため、消費電力 多
標準・高品質パネルに比べて厚みあり
機種によりベゼル(液晶の周りの黒い縁)が広い
②標準パネル
「 価格を抑えつつ、ある程度の画質やタッチ感を保ちたい 」そんな方にオススメ!
有機EL搭載機種はHardOLED品質。
品質(明るさ、タッチの感度、画質、耐久性) ↓
消費電力 お手頃パネルよりは 少
機種によりベゼル(液晶の周りの黒い縁)が少し広い
③高品質パネル
純正により近い使用感をお求めの方にオススメ!
有機EL搭載機種はSoftOLED品質。
品質(明るさ、タッチの感度、画質、耐久性)〇
消費電力 少
※一部機種の標準パネル、高品質パネルはご依頼後に取り寄せ(1~2日)、入荷後修理対応となります。
※パネルの内側に貼られている耐水シールは分解時に剝がれてしまいます。
耐水シールの貼り付けをご希望の際には別途1,500円(税込)頂戴しております。
| 機種 | お手頃パネル | 標準パネル | 高品質パネル | 修理時間 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17シリーズ | 要お問い合わせ | |||
| iPhone 16e | 18,700 円(税込) | 33,000 円(税込) | 約40分 | |
| iPhone 16 Pro Max | 30,800 円(税込) | 55,000 円(税込) | 約40分 | |
| iPhone 16 Plus | 22,000 円(税込) | 35,200 円(税込) | 41,800 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 16 Pro | 25,300 円(税込) | 38,500 円(税込) | 48,400 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 16 | 22,000 円(税込) | 35,200 円(税込) | 41,800 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 15 Pro Max | 23,100 円(税込) | 36,300 円(税込) | 48,400 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 15 Pro | 20,900 円(税込) | 34,100 円(税込) | 46,200 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 15 Plus | 18,700 円(税込) | 31,900 円(税込) | 44,000 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 15 | 16,500 円(税込) | 29,700 円(税込) | 41,800 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 14Pro Max | 19,800 円(税込) | 40,700 円(税込) | 45,100 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 14 Pro | 18,700 円(税込) | 31,900 円(税込) | 44,000 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 14 Plus | 15,400 円(税込) | 28,600 円(税込) | 40,700 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 14 | 14,300 円(税込) | 27,500 円(税込) | 39,600 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 13 Pro Max | 16,500 円(税込) | 29,700 円(税込) | 41,800 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 13 Pro | 15,400 円(税込) | 28,600 円(税込) | 40,700 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 13/13 mini | 12,100 円(税込) | 24,200 円(税込) | 36,300 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 12 Pro Max | 15,400 円(税込) | 28,600 円(税込) | 39,600 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 12 mini | 12,100 円(税込) | 24,200 円(税込) | 36,300 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 12/12 Pro | 11,000 円(税込) | 23,100 円(税込) | 35,200 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 11 Pro/11 Pro Max | 11,000 円(税込) | 23,100 円(税込) | 35,200 円(税込) | 約15分 |
| iPhone 11 | 8,800 円(税込) | 17,600 円(税込) | 24,200 円(税込) | 約15分 |
| iPhone XR | 8,800 円(税込) | 17,600 円(税込) | 24,200 円(税込) | 約15分 |
| iPhone X/XS/XS Max | 9,900 円(税込) | 22,000 円(税込) | 33,000 円(税込) | 約15分 |
| iPhone 8/SE (第2世代/第3世代) | 8,800 円(税込) | 12,100 円(税込) | 15,400 円(税込) | 約25分 |
| iPhone 7/7 Plus/8 Plus | 8,800 円(税込) | 約25分 | ||
| iPhone SE/6s/6s Plus | 8,800 円(税込) | 約25分 | ||
| その他機種 | 要お問い合わせ |
| 機種 | お手頃パネル | 標準 パネル | 高品質パネル | 修理時間 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17シリーズ | 要お問い合わせ | |||
| iPhone 16e | 18,700 円(税込) | 33,000 円(税込) | 約40分 | |
| iPhone 16 Pro Max | 30,800 円(税込) | 55,000 円(税込) | 約40分 | |
| iPhone 16 Plus | 22,000 円(税込) | 35,200 円(税込) | 41,800 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 16 Pro | 25,300 円(税込) | 38,500 円(税込) | 48,400 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 16 | 22,000 円(税込) | 35,200 円(税込) | 41,800 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 15 Pro Max | 23,100 円(税込) | 36,300 円(税込) | 48,400 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 15 Pro | 20,900 円(税込) | 34,100 円(税込) | 46,200 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 15 Plus | 18,700 円(税込) | 31,900 円(税込) | 44,000 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 15 | 16,500 円(税込) | 29,700 円(税込) | 41,800 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 14Pro Max | 19,800 円(税込) | 40,700 円(税込) | 45,100 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 14 Pro | 18,700 円(税込) | 31,900 円(税込) | 44,000 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 14 Plus | 15,400 円(税込) | 28,600 円(税込) | 40,700 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 14 | 14,300 円(税込) | 27,500 円(税込) | 39,600 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 13 Pro Max | 16,500 円(税込) | 29,700 円(税込) | 41,800 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 13 Pro | 15,400 円(税込) | 28,600 円(税込) | 40,700 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 13/13 mini | 12,100 円(税込) | 24,200 円(税込) | 36,300 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 12 Pro Max | 15,400 円(税込) | 28,600 円(税込) | 39,600 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 12 mini | 12,100 円(税込) | 24,200 円(税込) | 36,300 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 12/12 Pro | 11,000 円(税込) | 23,100 円(税込) | 35,200 円(税込) | 約40分 |
| iPhone 11 Pro/11 Pro Max | 11,000 円(税込) | 23,100 円(税込) | 35,200 円(税込) | 約15分 |
| iPhone 11 | 8,800 円(税込) | 17,600 円(税込) | 24,200 円(税込) | 約15分 |
| iPhone XR | 8,800 円(税込) | 17,600 円(税込) | 24,200 円(税込) | 約15分 |
| iPhone X/XS/XS Max | 9,900 円(税込) | 22,000 円(税込) | 33,000 円(税込) | 約15分 |
| iPhone 8/SE (第2世代/第3世代) | 8,800 円(税込) | 12,100 円(税込) | 15,400 円(税込) | 約25分 |
| iPhone 7/7 Plus/8 Plus | 8,800 円(税込) | 約25分 | ||
| iPhone SE/6s/6s Plus | 8,800 円(税込) | 約25分 | ||
| その他機種 | 要お問い合わせ |
※料金は部品代金・作業料金を含んだ税込みの価格です。

バッテリー交換修理
症状:バッテリー劣化、バッテリー膨張 など
通常容量バッテリーと大容量バッテリーの2種類ご用意しております。
通常バッテリーは、純正のバッテリーと同じ容量のバッテリーです。
大容量バッテリーは、純正のバッテリーより大きい容量のバッテリーです。
「今後も長く使う予定」、「より長持ちするバッテリーにしたい」という方にオススメです。
| 機種 | 通常容量バッテリー | 大容量バッテリー | 修理時間 |
|---|---|---|---|
| iPhone 16シリーズ | 要お問い合わせ | ||
| iPhone 15 Plus/15 Pro Max | 11,000 円(税込) | 約50分 | |
| iPhone 15/15 Pro | 9,900 円(税込) | 約50分 | |
| iPhone 14Pro Max | 11,000 円(税込) | 約50分 | |
| iPhone 14/14 Plus/14 Pro | 9,900 円(税込) | 12,100 円(税込) | 約50分 |
| iPhone 13/13 mini/ 13 Pro/13 Pro Max | 9,900 円(税込) | 12,100 円(税込) | 約45分 |
| iPhone 12/12 mini/ 12 Pro/12 Pro Max | 8,800 円(税込) | 11,000 円(税込) | 約45分 |
| iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max | 8,800 円(税込) | 11,000 円(税込) | 約20分 |
| iPhone X/XR/XS/XS Max | 8,800 円(税込) | 11,000 円(税込) | 約20分 |
| iPhone SE (第2世代/第3世代) | 7,700 円(税込) | 9,900 円(税込) | 約20分 |
| iPhone 7/7 Plus/8/8 Plus | 7,700 円(税込) | 9,900 円(税込) | 約20分 |
| iPhone SE/6s/6s Plus | 6,600 円(税込) | 8,800 円(税込) | 約15分 |
| その他機種 | 要お問い合わせ |
| 機種 | 通常容量バッテリー | 大容量バッテリー | 修理時間 |
|---|---|---|---|
| iPhone 16シリーズ | 要お問い合わせ | ||
| iPhone 15 Plus/15 Pro Max | 11,000 円(税込) | 約50分 | |
| iPhone 15/15 Pro | 9,900 円(税込) | 約50分 | |
| iPhone 14Pro Max | 11,000 円(税込) | 13,200 円(税込) | 約50分 |
| iPhone 14/14 Plus/14 Pro | 9,900 円(税込) | 12,100 円(税込) | 約50分 |
| iPhone 13/13 mini/ 13 Pro/13 Pro Max | 9,900 円(税込) | 12,100 円(税込) | 約45分 |
| iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max | 8,800 円(税込) | 11,000 円(税込) | 約45分 |
| iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max | 8,800 円(税込) | 11,000 円(税込) | 約20分 |
| iPhone X/XR/XS/XS Max | 8,800 円(税込) | 11,000 円(税込) | 約20分 |
| iPhone SE (第2世代/第3世代) | 7,700 円(税込) | 9,900 円(税込) | 約20分 |
| iPhone 7/7 Plus/8/8 Plus | 7,700 円(税込) | 9,900 円(税込) | 約20分 |
| iPhone SE/6s/6s Plus | 6,600 円(税込) | 8,800 円(税込) | 約15分 |
| その他機種 | 要お問い合わせ |
※料金は部品代金・作業料金を含んだ税込みの価格です。
※パネルの内側に貼られている耐水シールは分解時に剝がれてしまいます。
耐水シールの貼り付けをご希望の際には別途1,500円(税込)頂戴しております。

充電口(ドックコネクタ)交換修理
症状:充電できない、通話時こちらの声が相手に聞こえない など
| 機種 | 料金 | 修理時間 |
|---|---|---|
| iPhone 16シリーズ | 要お問い合わせ | |
| iPhone 15/15 Plus/ 15 Pro/15 Pro Max | 17,600 円(税込) | 約90分 |
| iPhone 14 Pro/14Pro Max | 17,600 円(税込) | 約90分 |
| iPhone 14/14 Plus | 15,400 円(税込) | 約90分 |
| iPhone 13/13 mini/ 13 Pro/13 Pro Max | 15,400 円(税込) | 約90分 |
| iPhone 12/12 mini/ 12 Pro/12 Pro Max | 14,300 円(税込) | 約90分 |
| iPhone 11 Pro/11 Pro Max | 13,200 円(税込) | 約60分 |
| iPhone 11 | 12,100 円(税込) | 約60分 |
| iPhone X/XR/XS/XS Max | 9,900 円(税込) | 約60分 |
| iPhone SE (第2世代/第3世代) | 9,900 円(税込) | 約30分 |
| iPhone 7/7 Plus/8/8 Plus | 9,900 円(税込) | 約30~45分 |
| iPhone 6s/6s Plus | 8,800 円(税込) | 約25分 |
| iPhone SE | 7,700 円(税込) | 約25分 |
| その他機種 | 要お問い合わせ |
※料金は部品代金・作業料金を含んだ税込みの価格です。
※パネルの内側に貼られている耐水シールは分解時に剝がれてしまいます。
耐水シールの貼り付けをご希望の際には別途1,500円(税込)頂戴しております。

その他修理・作業など
| 修理内容 | 料金 | 修理時間 |
|---|---|---|
| 水没復旧作業 | iPhone 一律7,700 円(税込) | 1~2時間 |
| カメラレンズ交換 | iPhone 一律7,700 円(税込) | 約40分 |
| その他パーツ交換 | 要お問い合わせ | |
| メンテナンス | 6,600 円(税込) | |
| データ移行 | 7,700 円(税込) | |
| 初期化・更新 | 6,600 円(税込) | |
| リンゴループ復旧 | 8,800 円(税込) |
※料金は部品代金・作業料金を含んだ税込みの価格です。
※パネルの内側に貼られている耐水シールは分解時に剝がれてしまいます。
耐水シールの貼り付けをご希望の際には別途1,500円(税込)頂戴しております。

[インターネットからのお問い合わせ]



